Ranking

FASE:
Fase de Grupos / H
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Manchester ICI 3 1 0 0 1 13 1 12
2 Resistencia IC 3 1 0 1 2 11 8 3
3 Sporting Veterinary FC 3 1 0 0 1 6 5 1
4 Leones Comerciales FC 0 0 0 1 1 2 6 -4
5 Ingechamos mecanicos 0 0 0 1 1 1 13 -12
Fase de Grupos / G
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 FutboliTO 3 1 0 0 1 8 1 7
2 FC Paracetagol 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Huarapil y los comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marx y los Meniscos 0 0 0 1 1 1 8 -7
Fase de Grupos / F
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Efiorentina CD 3 1 0 0 1 12 2 10
2 Infarto de Milan 3 1 0 0 1 3 2 1
3 Estructur FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lacustre-Efi 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CPA UNITED. 0 0 0 1 1 2 3 -1
6 FC NAD+ 0 0 0 1 1 2 12 -10
Fase de Grupos / E
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Atletico Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Electrosoccer 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Enfermerinthias 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Manchester Watts 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Olympique Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Real Agroquímica FC 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / D
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Traso FC 3 1 0 0 1 5 3 2
2 Bayer LeverkICE 3 1 0 0 1 3 2 1
3 MatheManchester FC 3 1 0 1 2 6 7 -1
4 AC Plan Común 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Colo-Coleoptero 0 0 0 1 1 2 3 -1
6 Maquehue United 0 0 0 1 1 2 3 -1
Fase de Grupos / C
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Contru Junior 3 1 0 0 1 20 0 20
2 Bucal Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CA CIENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ingecorinthians 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pichoga Blinders Agro 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Inglés FC 0 0 0 1 1 0 20 -20
Fase de Grupos / B
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Corte Supremo 6 2 0 0 2 14 7 7
2 Sintaxis de Milán 3 1 0 0 1 3 1 2
3 Medicina FC - B 1 0 1 0 1 2 2 0
4 Agrolechones 1 0 1 1 2 4 8 -4
5 RB Constru 0 0 0 1 1 1 3 -2
6 Ohmbligo FC 0 0 0 1 1 5 8 -3
Fase de Grupos / A
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Kinestercity FC 3 1 0 0 1 10 4 6
2 Industelar 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mecachones 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mínimo Común Gol 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Recursos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dolo-Dolo Derecho 0 0 0 1 1 4 10 -6